MARKA | MODEL | SILNIK | POJ_CCM | ROK_OD | ROK_DO | MOC_KW | MOC_KM | SILNIK_S |
RENAULT | ALASKAN | 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) | 2298 | 2017/09 | | 120 | 163 | M9T 260 |
RENAULT | ALASKAN | 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | 2298 | 2017/09 | | 140 | 190 | M9T 260 |
RENAULT | ALASKAN | 2.5 dCi 190 4x4 (U3MA) | 2488 | 2016/10 | | 140 | 190 | |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2015/06 | | 96 | 130 | R9M 409 |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | 1598 | 2015/06 | | 118 | 160 | R9M 452 |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | 1598 | 2014/07 | | 96 | 130 | R9M 402 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 1598 | 2011/04 | | 96 | 130 | R9M 402 ,R9M 404 ,R9M 414 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2016/09 | | 96 | 130 | R9M 409 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.6 dCi 160 | 1598 | 2016/09 | | 118 | 160 | R9M 452 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.7 dCi 120 (R9A7, R9A8) | 1749 | 2018/08 | | 88 | 120 | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.7 dCi 150 | 1749 | 2018/08 | | 110 | 150 | |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2015/06 | | 96 | 130 | R9M 414 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 | 1598 | 2015/06 | | 96 | 130 | R9M 414 |
RENAULT | KOLEOS II | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2016/08 | | 96 | 130 | R9M 409 ,R9M 414 |
RENAULT | KOLEOS II | 2.0 dCi 175 (HCAK) | 1995 | 2016/08 | | 130 | 177 | |
RENAULT | KOLEOS II | 2.0 dCi 175 4WD | 1995 | 2016/08 | | 130 | 177 | M9R 868 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 2298 | 2011/02 | | 74 | 101 | M9T 672 ,M9T 870 ,M9T 676 ,M9T 670 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 | 2014/09 | | 81 | 110 | M9T 870 ,M9T 890 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 2298 | 2011/02 | | 92 | 125 | M9T 672 ,M9T 870 ,M9T 676 ,M9T 670 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 130 FWD | 2298 | 2013/05 | | 96 | 130 | |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 | 2014/07 | | 100 | 136 | M9T 700 ,M9T 702 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) | 2298 | 2011/02 | | 107 | 146 | M9T 680 ,M9T 706 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 | 2012/10 | | 110 | 150 | M9T 880 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 | 2014/07 | | 120 | 163 | M9T 700 ,M9T 702 |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 | 2015/07 | | 125 | 170 | M9T 706 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 2298 | 2010/02 | | 74 | 101 | M9T 672 ,M9T 870 ,M9T 676 ,M9T 670 ,M9T 890 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0C, FV0D) | 2298 | 2010/02 | | 74 | 101 | M9T 870 ,M9T 690 ,M9T 890 ,M9T 692 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 | 2014/09 | | 81 | 110 | M9T 870 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) | 2298 | 2010/02 | | 92 | 125 | M9T 698 ,M9T 672 ,M9T 870 ,M9T 676 ,M9T 670 ,M9T 890 ,M9T 896 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 2298 | 2010/02 | | 92 | 125 | M9T 698 ,M9T 870 ,M9T 690 ,M9T 696 ,M9T 890 ,M9T 692 ,M9T 686 ,M9T 896 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 130 FWD | 2298 | 2016/06 | | 96 | 130 | M9T 692 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 130 RWD | 2298 | 2012/03 | | 96 | 130 | |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 | 2014/07 | | 100 | 136 | M9T 702 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 135 RWD | 2298 | 2014/07 | | 100 | 136 | M9T 700 ,M9T 702 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 2298 | 2010/02 | | 107 | 146 | M9T 694 ,M9T 698 ,M9T 678 ,M9T 680 ,M9T 696 ,M9T 896 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0J) | 2298 | 2010/02 | | 107 | 146 | M9T 694 ,M9T 698 ,M9T 896 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 | 2013/03 | | 110 | 150 | M9T 880 ,M9T 898 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 150 RWD | 2298 | 2013/03 | | 110 | 150 | M9T 694 ,M9T 698 ,M9T 880 ,M9T 898 ,M9T 696 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 | 2014/07 | | 120 | 163 | M9T 702 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 165 RWD | 2298 | 2014/07 | | 120 | 163 | M9T 700 |
RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 | 2015/07 | | 125 | 170 | M9T 706 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A,... | 2298 | 2010/02 | | 74 | 101 | M9T 672 ,M9T 870 ,M9T 676 ,M9T 670 ,M9T 890 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | 2298 | 2010/02 | | 74 | 101 | M9T 870 ,M9T 670 ,M9T 690 ,M9T 890 ,M9T 692 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 | 2014/09 | | 81 | 110 | M9T 870 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2298 | 2010/02 | | 92 | 125 | M9T 698 ,M9T 672 ,M9T 870 ,M9T 676 ,M9T 670 ,M9T 696 ,M9T 890 ,M9T 896 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 2298 | 2010/02 | | 92 | 125 | M9T 698 ,M9T 870 ,M9T 690 ,M9T 890 ,M9T 692 ,M9T 686 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD | 2298 | 2012/03 | | 96 | 130 | |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 RWD | 2298 | 2016/07 | | 96 | 130 | |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 | 2014/07 | | 100 | 136 | M9T 702 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD | 2298 | 2014/07 | | 100 | 136 | M9T 700 ,M9T 702 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 2298 | 2010/02 | | 107 | 146 | M9T 698 ,M9T 678 ,M9T 680 ,M9T 896 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E) | 2298 | 2010/02 | | 107 | 146 | M9T 694 ,M9T 698 ,M9T 696 ,M9T 896 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 | 2013/03 | | 110 | 150 | M9T 880 ,M9T 898 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD | 2298 | 2013/03 | | 110 | 150 | M9T 880 ,M9T 898 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 | 2014/07 | | 120 | 163 | M9T 700 ,M9T 702 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD | 2298 | 2014/07 | | 120 | 163 | M9T 700 ,M9T 702 |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 | 2016/06 | | 125 | 170 | |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | 1598 | 2011/04 | | 96 | 130 | R9M 402 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12) | 1598 | 2011/04 | | 96 | 130 | R9M 402 ,R9M 404 |
RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00) | 1598 | 2011/04 | | 96 | 130 | R9M 402 |
RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_) | 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 1598 | 2011/04 | | 96 | 130 | R9M 402 ,R9M 404 |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2016/04 | | 96 | 130 | R9M 409 |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | 1598 | 2016/04 | | 120 | 163 | R9M 452 |
RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 (B9A4) | 1598 | 2015/11 | | 96 | 130 | R9M 409 |
RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | 1598 | 2015/11 | | 120 | 163 | R9M 452 |
RENAULT | MEGANE IV sedan | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2016/10 | | 96 | 130 | |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 1598 | 2011/04 | | 96 | 130 | R9M 402 ,R9M 404 ,R9M 414 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2016/09 | | 96 | 130 | R9M 409 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 160 | 1598 | 2016/09 | | 118 | 160 | R9M 452 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.7 dCi 120 (J9A7, J9A8) | 1749 | 2018/08 | | 88 | 120 | |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.7 dCi 150 (J9A7, J9A8) | 1749 | 2018/08 | | 110 | 150 | |
RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2015/11 | | 96 | 130 | R9M 409 |
RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 1.6 dCi 160 | 1598 | 2015/06 | | 118 | 160 | R9M 453 ,R9M 452 |
RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 1.7 Blue dCi 120 | 1749 | 2018/09 | | 88 | 120 | |
RENAULT | TALISMAN (L2M_) | 1.7 Blue dCi 150 | 1749 | 2018/09 | | 110 | 150 | |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 130 | 1598 | 2016/03 | | 96 | 130 | R9M 409 |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 160 | 1598 | 2016/03 | | 118 | 160 | R9M 453 ,R9M 452 |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.7 Blue dCi 120 | 1749 | 2018/09 | | 88 | 120 | |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.7 Blue dCi 150 | 1749 | 2018/09 | | 110 | 150 | |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL0H) | 1995 | 2006/08 | | 84 | 114 | M9R 780 ,M9R 782 ,M9R 786 ,M9R 692 |
RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 1995 | 2006/08 | | 84 | 114 | M9R 780 ,M9R 782 ,M9R 786 ,M9R 692 |
RENAULT | TRAFIC II platforma / podwozie (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 1995 | 2006/08 | | 84 | 114 | M9R 780 ,M9R 782 ,M9R 786 ,M9R 692 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 115 | 1598 | 2014/05 | | 85 | 116 | R9M 408 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 120 | 1598 | 2014/05 | | 88 | 120 | R9M 450 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 125 | 1598 | 2015/07 | | 92 | 125 | R9M 452 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 140 | 1598 | 2014/05 | | 103 | 140 | R9M 450 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 145 | 1598 | 2015/07 | | 107 | 145 | R9M 452 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 90 | 1598 | 2014/05 | | 66 | 90 | R9M 408 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus (JG_) | 1.6 dCi 95 | 1598 | 2015/07 | | 70 | 95 | R9M 413 |
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 115 | 1598 | 2014/05 | | 85 | 116 | R9M 408 |
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 120 | 1598 | 2014/05 | | 88 | 120 | R9M 450 |
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 125 | 1598 | 2015/07 | | 92 | 125 | |
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 140 | 1598 | 2014/05 | | 103 | 140 | R9M 450 |
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 145 | 1598 | 2015/07 | | 107 | 145 | |
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 90 | 1598 | 2014/05 | | 66 | 90 | R9M 408 |
RENAULT | TRAFIC III Furgon (FG_) | 1.6 dCi 95 | 1598 | 2015/07 | | 70 | 95 | |
RENAULT | TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) | 1.6 dCi 120 | 1598 | 2014/06 | | 88 | 120 | R9M 450 |
RENAULT | TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) | 1.6 dCi 125 | 1598 | 2015/07 | | 92 | 125 | |
RENAULT | TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) | 1.6 dCi 140 | 1598 | 2014/06 | | 103 | 140 | R9M 450 |
RENAULT | TRAFIC III platforma / podwozie (EG_) | 1.6 dCi 145 | 1598 | 2015/07 | | 107 | 145 | |
FIAT | TALENTO Autobus (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 70 | 95 | R9M 413 |
FIAT | TALENTO Autobus (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 92 | 125 | R9M 452 |
FIAT | TALENTO Autobus (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 107 | 145 | R9M 452 |
FIAT | TALENTO Furgon (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 85 | 115 | R9M 408 |
FIAT | TALENTO Furgon (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 70 | 95 | R9M 413 |
FIAT | TALENTO Furgon (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 88 | 120 | R9M 450 ,R9M 413 |
FIAT | TALENTO Furgon (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 92 | 125 | R9M 452 |
FIAT | TALENTO Furgon (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 107 | 145 | R9M 452 |
FIAT | TALENTO Furgon / kombi (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 70 | 95 | R9M 413 |
FIAT | TALENTO Furgon / kombi (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 88 | 120 | R9M 450 ,R9M 413 |
FIAT | TALENTO Furgon / kombi (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 92 | 125 | R9M 452 |
FIAT | TALENTO Furgon / kombi (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 107 | 145 | R9M 452 |
FIAT | TALENTO Furgon / kombi (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 85 | 115 | R9M 408 |
FIAT | TALENTO platforma / podwozie (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 92 | 125 | R9M 452 |
FIAT | TALENTO platforma / podwozie (296_) | 1.6 D | 1598 | 2016/06 | | 107 | 145 | R9M 452 |
MERCEDES-BENZ | KLASA C (W205) | C 180 BlueTEC / d (205.036) | 1598 | 2014/05 | | 85 | 116 | OM 626.951 |
MERCEDES-BENZ | KLASA C (W205) | C 200 BlueTEC / d (205.037) | 1598 | 2014/05 | | 100 | 136 | OM 626.951 |
MERCEDES-BENZ | KLASA C T-Model (S205) | C 180 BlueTEC / d (205.236) | 1598 | 2014/09 | | 85 | 116 | OM 626.951 |
MERCEDES-BENZ | KLASA C T-Model (S205) | C 200 BlueTEC / d (205.237) | 1598 | 2014/09 | | 100 | 136 | OM 626.951 |
MERCEDES-BENZ | KLASA X (470) | X 220 d (470.210) | 2298 | 2017/09 | | 120 | 163 | OM 699.300 |
MERCEDES-BENZ | KLASA X (470) | X 220 d 4-matic (470.211) | 2298 | 2017/09 | | 120 | 163 | OM 699.300 |
MERCEDES-BENZ | KLASA X (470) | X 250 d (470.230) | 2298 | 2017/09 | | 140 | 190 | OM 699.301 |
MERCEDES-BENZ | KLASA X (470) | X 250 d 4-matic (470.231) | 2298 | 2017/09 | | 140 | 190 | OM 699.301 |
MERCEDES-BENZ | KLASA X platforma / podwozie (470) | X 220 d (470.210) | 2298 | 2017/09 | | 120 | 163 | OM 699.300 |
MERCEDES-BENZ | KLASA X platforma / podwozie (470) | X 250 d 4-matic (470.231) | 2298 | 2017/09 | | 140 | 190 | OM 699.301 |
MERCEDES-BENZ | VITO Furgon (W447) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1598 | 2014/10 | | 65 | 88 | OM 622.951 |
MERCEDES-BENZ | VITO Furgon (W447) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 1598 | 2014/10 | | 84 | 114 | OM 622.951 |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (W447) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 | 2014/10 | | 65 | 88 | OM 622.951 |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (W447) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 | 2014/10 | | 84 | 114 | OM 622.951 |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 | 2014/10 | | 65 | 88 | OM 622.951 |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 1598 | 2014/10 | | 84 | 114 | OM 622.951 |
NISSAN | NAVARA platforma / podwozie (D23) | 2.3 dCi 4x4 | 2298 | 2015/01 | | 120 | 163 | YS23DDT |
NISSAN | NP300 NAVARA pick-up (D23) | 2.3 dCi | 2298 | 2015/10 | | 140 | 190 | YS23DDTT |
NISSAN | NP300 NAVARA pick-up (D23) | 2.3 dCi (D231) | 2298 | 2015/01 | | 120 | 163 | YS23DDT |
NISSAN | NP300 NAVARA pick-up (D23) | 2.3 dCi 4x4 (D231) | 2298 | 2015/01 | | 120 | 163 | YS23DDT |
NISSAN | NP300 NAVARA pick-up (D23) | 2.3 dCi 4x4 (D231) | 2298 | 2015/10 | | 140 | 190 | YS23DDTT |
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 120 | 1598 | 2016/09 | | 89 | 121 | R9M 413 |
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 125 | 1598 | 2016/09 | | 92 | 125 | R9M 452 |
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 145 | 1598 | 2016/09 | | 107 | 146 | R9M 452 |
NISSAN | NV300 Furgon (X82) | 1.6 dci 95 | 1598 | 2016/09 | | 70 | 95 | R9M 413 |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 125 | 1598 | 2016/09 | | 92 | 125 | R9M 452 |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 145 | 1598 | 2016/09 | | 107 | 145 | R9M 452 |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 | 1598 | 2016/09 | | 70 | 95 | R9M 413 |
NISSAN | NV300 platforma / podwozie (X82) | 1.6 dci 125 | 1598 | 2016/09 | | 92 | 125 | R9M 452 |
NISSAN | NV300 platforma / podwozie (X82) | 1.6 dci 145 | 1598 | 2016/09 | | 107 | 146 | R9M 452 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 170 | 2299 | 2015/07 | | 125 | 170 | M9T |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 110 | 2299 | 2014/06 | | 81 | 110 | M9T 870 |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 130 | 2299 | 2016/09 | | 96 | 130 | M9T |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 130 RWD | 2299 | 2016/09 | | 96 | 130 | M9T |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 170 | 2299 | 2016/09 | | 125 | 170 | M9T |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 130 | 2299 | 2016/06 | | 96 | 130 | M9T |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 130 RWD | 2299 | 2016/06 | | 96 | 130 | M9T |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 2299 | 2014/06 | | 120 | 163 | M9T |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 170 | 2299 | 2016/06 | | 125 | 170 | M9T |
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 115 | 2464 | 2008/09 | | 84 | 114 | G9U 630 |
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 120 | 1995 | 2006/09 | | 84 | 114 | M9R 780 |
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 90 | 1995 | 2006/09 | | 66 | 90 | M9R 782 |
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 115 | 1995 | 2006/09 | | 84 | 114 | M9R 780 ,M9R 630 |
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 90 | 1995 | 2006/09 | | 66 | 90 | M9R 782 |
NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.5 dCi 115 | 2464 | 2008/09 | | 84 | 114 | G9U 630 |
NISSAN | QASHQAI II samochód terenowy zamknięty (J11, J11_) | 1.6 dCi | 1598 | 2013/11 | | 96 | 130 | R9M |
NISSAN | QASHQAI II samochód terenowy zamknięty (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598 | 2013/11 | | 96 | 130 | R9M |
NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 1.6 dCi (T32) | 1598 | 2014/04 | | 96 | 130 | R9M |
NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 1598 | 2014/04 | | 96 | 130 | R9M |
NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 2.0 dCi (T32) | 1995 | 2016/10 | | 130 | 177 | M9R |
NISSAN | X-TRAIL (T32_) | 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 1995 | 2016/10 | | 130 | 177 | M9R |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.6 dCi | 1598 | 2011/10 | 2013/12 | 96 | 130 | R9M |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 1.6 dCi Napęd na 4 koła | 1598 | 2011/10 | 2013/12 | 96 | 130 | R9M |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 145 | 2299 | 2011/11 | 2014/02 | 107 | 146 | M9T 678 ,M9T 706 ,M9T 680 |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | 2.3 dCi 145 RWD | 2299 | 2011/11 | 2014/02 | 107 | 146 | M9T 694 ,M9T 696 ,M9T 698 |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 145 | 2299 | 2011/11 | 2014/02 | 107 | 146 | M9T 678 ,M9T 680 |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 100 | 2299 | 2011/11 | 2014/05 | 74 | 101 | M9T 672 ,M9T 676 ,M9T 670 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 100 | 2299 | 2011/11 | 2014/06 | 74 | 101 | M9T 672 ,M9T 676 ,M9T 670 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 100 | 2299 | 2011/11 | 2014/06 | 74 | 101 | M9T 672 ,M9T 676 ,M9T 670 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 110 | 2299 | 2014/06 | 2016/06 | 81 | 110 | |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 125 | 2299 | 2011/11 | 2016/06 | 92 | 125 | M9T 672 ,M9T 676 ,M9T 670 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 2299 | 2011/11 | 2016/06 | 92 | 125 | M9T 690 ,M9T 686 ,M9T 692 ,M9T 870 ,M9T 696 ,M9T 698 ,M9T 896 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 140 | 2299 | 2014/06 | 2016/06 | 100 | 136 | M9T ,M9T 702 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 140 RWD | 2299 | 2014/06 | 2016/06 | 100 | 136 | M9T 696 ,M9T 698 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 145 | 2299 | 2011/11 | 2016/06 | 107 | 146 | M9T 678 ,M9T 680 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 2299 | 2011/11 | 2016/06 | 107 | 146 | M9T 694 ,M9T 696 ,M9T 698 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 150 | 2299 | 2014/08 | 2016/06 | 110 | 150 | M9T 880 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2299 | 2014/08 | 2016/06 | 110 | 150 | M9T 880 |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie (X62, X62B) | dCi 165 | 2299 | 2014/06 | 2016/06 | 120 | 163 | M9T |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 110 | 2299 | 2014/06 | 2016/09 | 81 | 110 | M9T 870 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 125 | 2299 | 2011/11 | 2016/09 | 92 | 125 | M9T 672 ,M9T 676 ,M9T 670 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 140 | 2299 | 2014/06 | 2016/09 | 100 | 136 | M9T 696 ,M9T 698 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 150 | 2299 | 2014/02 | 2016/09 | 110 | 150 | M9T 880 |
NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 160 | 2299 | 2014/06 | 2016/09 | 120 | 163 | M9T |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | 2.3 dCi 150 | 2299 | 2014/02 | 2016/09 | 110 | 150 | M9T 880 |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | 2.3 dCi 165 | 2299 | 2014/06 | 2016/09 | 120 | 163 | M9T |
NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 125 | 2299 | 2011/11 | 2016/09 | 92 | 125 | M9T 672 ,M9T 676 ,M9T 670 |
